石家庄电子水准仪
• 精度可达0.2mm(DL-501增强型)
•2.5秒测量,自动调焦
•20LX亮度下仍可测量
• 双轴倾斜补偿,无线遥控
• 内置线路水准测量程序
• 数据存储达10,000点,支持SD卡/USB
技术指标:
型号 | DL-501增强模式 | DL-501标准模式 | |||
瞄准部 | |||||
望远镜 | 物镜孔径:45mm,放大倍率:32x 分辨率:3",小视距:1.5m,视场角:1°20' | ||||
自动调焦 | 方式 | 距离比对测量 | - | ||
调焦对象 | 专用RAB编码尺 | - | |||
测程 | 1.6 ~100m | - | |||
调焦时间 | 0.8~4.0s | - | |||
AF/MF 模式 | 自动转换(MF模式为主) | - | |||
瞄准镜 | 放大倍率:4.5x | - | |||
补偿器 | |||||
类型 | 磁阻尼系统摆式补偿器 | ||||
补偿范围 | ≥12′ | ||||
补偿精度 | ±0.3" | ||||
倾斜超限警示 | 传感器 | 双轴液体倾斜传感器 | |||
功能 | 信息提示/声响提示/ 倾角达±8.5' 无法测量(开/关可选) | ||||
高程和距离测量 | |||||
高程测量精度*1 | BIS30A铟钢尺 | 0.2mm | - | ||
BIS20/30铟钢尺 | - | 0.3mm | |||
BGS铟钢尺 | 1.0mm | ||||
人工读数 | 1.0mm(采用BGS玻璃铟钢尺) | ||||
测距精度 (D: 距离测量值) | D ≤10m | ≤±10mm | |||
10m< D ≤50m | ≤±0.1% x D | ||||
50m< D ≤100m | ≤±0.2% x D | ||||
两差改正 | K=0.142/0.20/不改正,可选 | ||||
测程 | 电子读数 | 1.6 ~100m | |||
人工读数 | 1.5m起 | ||||
小显示 | 高程 | 0.00001/0.0001/0.001m | |||
距离< |
Last:新北光DS 32水准仪
Nexts: 苏一光DSZ2水准仪 石家庄水准仪